車型詳細
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 車型:奧迪Q5L
- 市場價格區間:39.68萬元-48.70萬元
- 免稅價格區間:31.74萬元-38.96萬元
- 長×寬×高(mm):4770×1893×1667
- 軸距(mm):2907
車型 | 免稅價格 | 市場指導價 | 省購置稅 | 合計優惠 |
---|---|---|---|---|
2022款 40 TFSI 時尚動感型 | 317,439.60元 | 396,800元 | 約3.51萬 | 約11.45萬 |
2022款 40 TFSI 時尚致雅型 | 317,439.60元 | 396,800元 | 約3.51萬 | 約11.45萬 |
2022款 40 TFSI 豪華動感型 | 332,639.23元 | 415,800元 | 約3.68萬 | 約12.00萬 |
2022款 40 TFSI 豪華致雅型 | 332,639.23元 | 415,800元 | 約3.68萬 | 約12.00萬 |
2022款 45 TFSI 豪華動感型 | 360,159.25元 | 450,200元 | 約3.98萬 | 約12.99萬 |
2022款 45 TFSI 豪華動感型(減360影像) | 357,200.91元 | 446,500元 | 約3.95萬 | 約12.88萬 |
2022款 45 TFSI 豪華致雅型 | 360,159.25元 | 450,200元 | 約3.98萬 | 約12.99萬 |
2022款 45 TFSI 豪華致雅型(減360影像) | 357,200.91元 | 446,500元 | 約3.95萬 | 約12.88萬 |
2022款 45 TFSI 臻選動感型 | 389,600.27元 | 487,000元 | 約4.31萬 | 約14.05萬 |
2022款 Q5L RS套件速燃型 | 338,080.18元 | 422,600元 | 約3.74萬 | 約12.19萬 |
車型介紹
銷售服務電話:010-64097221轉1,13391626772
外觀顏色:朱鷺白、傳奇黑、斗牛士紅、天云灰、極光藍
內飾顏色:黑色、巖石灰、歐卡皮棕、阿拉斯紅、克里奧棕
提示:一汽奧迪針對留學生免稅車提供奧迪VIP專享待遇,包括資源供應、售前整備、交車服務以及售后服務,奧迪車型首次保養享受免費優惠。
說明:2022年2季度免稅價格
奧迪Q5L代理服務費:2,800元
免稅車貸款說明: <http://www.dutyfreeauto.cn/loan.html>
奧迪品牌全部車型:
奧迪A6L 奧迪A4L 奧迪A3三廂 奧迪A3兩廂 奧迪Q5L 奧迪Q5L轎跑 奧迪Q3 奧迪Q3轎跑 奧迪Q2L 奧迪Q2L e-tron 奧迪e-tron