車型詳細
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 車型:一汽大眾 邁騰
- 市場價格區間:19.49萬元-30.99萬元
- 免稅價格區間:15.98萬元-25.41萬元
- 長×寬×高(mm):4866x1832x1464
- 軸距(mm):2871
車型 | 免稅價格 | 市場指導價 | 購置稅 | 合計優惠 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
280TSI DSG 舒適型 +全景天窗 | 159,818元 | 194,900元 | 約1.72萬 | 約5.23萬 | |
280TSI DSG 領先型 +后備廂普通開啟 | 171,708元 | 209,400元 | 約1.85萬 | 約5.62萬 | |
330TSI DSG 領先型 +后備廂普通開啟 | 179,908元 | 219,400元 | 約1.94萬 | 約5.89萬 | |
330TSI DSG 豪華型 +18"車輪+后備廂普通開啟 | 192,208元 | 234,400元 | 約2.07萬 | 約6.29萬 | |
330TSI DSG 尊貴型 +后備廂普通開啟 | 212,298元 | 258,900元 | 約2.29萬 | 約6.95萬 | |
380TSI DSG 豪華型 +后備廂普通開啟 | 204,508元 | 249,400元 | 約2.21萬 | 約6.70萬 | |
380TSI DSG 尊貴型 +18"車輪+胎壓監測+丹拿音響+后備廂普通開啟 |
228,206元 | 278,300元 | 約2.46萬 | 約7.47萬 | |
380TSI DSG 旗艦型 +后備廂普通開啟 | 254,118元 | 309,400元 | 約2.74萬 | 約8.32萬 |